Aralık | Ürün Kodu | Debi | Rulo |
10-cm | 321.1615.16010 | 1,6 | 2500 |
321.1615.22010 | 2,2 | ||
321.1615.24010 | 2,4 | ||
321.1615.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.1615.16015 | 1,6 | 2500 |
321.1615.22015 | 2,2 | ||
321.1615.24015 | 2,4 | ||
321.1615.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.1615.16020 | 1,6 | 2500 |
321.1615.22020 | 2,2 | ||
321.1615.24020 | 2,4 | ||
321.1615.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.1615.16025 | 1,6 | 2500 |
321.1615.22025 | 2,2 | ||
321.1615.24025 | 2,4 | ||
321.1615.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.1615.16030 | 1,6 | 2500 |
321.1615.22030 | 2,2 | ||
321.1615.24030 | 2,4 | ||
321.1615.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.1615.16040 | 1,6 | 2500 |
321.1615.22040 | 2,2 | ||
321.1615.24040 | 2,4 | ||
321.1615.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.1615.16050 | 1,6 | 2500 |
321.1615.22050 | 2,2 | ||
321.1615.24050 | 2,4 | ||
321.1615.32 050 | 3,2 |
%15 Debi Farklılığı ile Maksimum Hat Çekme Mesafesi
Eğim % | 20cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Debi | Debi | Debi | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 73 | 57 | 49 | 37 | 96 | 75 | 64 | 45 | 120 | 97 | 80 | 46 |
1 | 79 | 63 | 53 | 41 | 103 | 81 | 68 | 47 | 129 | 103 | 87 | 61 |
0 | 87 | 68 | 58 | 44 | 115 | 90 | 76 | 53 | 140 | 112 | 94 | 66 |
-1 | 96 | 75 | 63 | 47 | 128 | 101 | 86 | 61 | 176 | 140 | 117 | 82 |
2 | 105 | 83 | 70 | 53 | 143 | 113 | 96 | 67 | 208 | 165 | 139 | 98 |
Giriş Basıncı | ||||||||||||||||
Debi | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |