Aralık | Ürün Kodu | Debi | Rulo |
10-cm | 321.1630.16010 | 1,6 | 1200 |
321.1630.22010 | 2,2 | ||
321.1630.24010 | 2,4 | ||
321.1630.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.1630.16015 | 1,6 | 1300 |
321.1630.22015 | 2,2 | ||
321.1630.24015 | 2,4 | ||
321.1630.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.1630.16020 | 1,6 | 1500 |
321.1630.22020 | 2,2 | ||
321.1630.24020 | 2,4 | ||
321.1630.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.1630.16025 | 1,6 | 1500 |
321.1630.22025 | 2,2 | ||
321.1630.24025 | 2,4 | ||
321.1630.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.1630.16030 | 1,6 | 1500 |
321.1630.22030 | 2,2 | ||
321.1630.24030 | 2,4 | ||
321.1630.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.1630.16040 | 1,6 | 1600 |
321.1630.22040 | 2,2 | ||
321.1630.24040 | 2,4 | ||
321.1630.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.1630.16050 | 1,6 | 1600 |
321.1630.22050 | 2,2 | ||
321.1630.24050 | 2,4 | ||
321.1630.32 050 | 3,2 |
%15 Debi Farklılığı ile Maksimum Hat Çekme Mesafesi
Eğim % | 20cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Debi | Debi | Debi | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 80 | 65 | 53 | 42 | 101 | 84 | 71 | 50 | 132 | 105 | 87 | 62 |
1 | 87 | 69 | 58 | 46 | 111 | 92 | 76 | 53 | 140 | 114 | 97 | 67 |
0 | 92 | 73 | 61 | 49 | 123 | 98 | 82 | 59 | 151 | 121 | 101 | 72 |
-1 | 104 | 82 | 72 | 52 | 138 | 114 | 98 | 66 | 190 | 155 | 135 | 88 |
2 | 113 | 93 | 79 | 60 | 155 | 128 | 108 | 74 | 220 | 182 | 158 | 104 |
Giriş Basıncı | ||||||||||||||||
Debi | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |