Aralık | Ürün Kodu | Debi | Rulo |
10-cm | 311.1625.10010 | 1,0 | 1800 |
311.1625.13010 | 1,3 | ||
311.1625.16010 | 1,6 | ||
311.1625.20010 | 2,0 | ||
311.1625.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.1625.10015 | 1,0 | 1200 |
311.1625.13015 | 1,3 | ||
311.1625.16015 | 1,6 | ||
311.1625.20015 | 2,0 | ||
311.1625.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.1625.10020 | 1,0 | 1300 |
311.1625.13020 | 1,3 | ||
311.1625.16020 | 1,6 | ||
311.1625.20020 | 2,0 | ||
311.1625.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.1625.10025 | 1,0 | 1800 |
311.1625.13025 | 1,3 | ||
311.1625.16025 | 1,6 | ||
311.1625.20025 | 2,0 | ||
311.1625.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.1625.10030 | 1,0 | 1800 |
311.1625.13030 | 1,3 | ||
311.1625.16030 | 1,6 | ||
311.1625.20030 | 2,0 | ||
311.1625.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.1625.10040 | 1,0 | 1800 |
311.1625.13040 | 1,3 | ||
311.1625.16040 | 1,6 | ||
311.1625.20040 | 2,0 | ||
311.1625.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.1625.10050 | 1,0 | 1800 |
311.1625.13050 | 1,3 | ||
311.1625.16050 | 1,6 | ||
311.1625.20050 | 2,0 | ||
311.1625.26050 | 2,6 |
%15 Debi Farklılığı ile Maksimum Hat Çekme Mesafesi
Eğim % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Debi | Debi | Debi | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 109 | 88 | 79 | 64 | 53 | 145 | 111 | 101 | 82 | 69 | 169 | 144 | 128 | 144 | 87 |
1 | 122 | 96 | 85 | 69 | 58 | 161 | 124 | 109 | 89 | 75 | 186 | 158 | 137 | 112 | 95 |
0 | 135 | 107 | 92 | 74 | 62 | 179 | 138 | 122 | 98 | 81 | 208 | 175 | 150 | 120 | 100 |
-1 | 147 | 118 | 103 | 81 | 69 | 193 | 149 | 135 | 111 | 94 | 224 | 192 | 186 | 153 | 129 |
2 | 161 | 129 | 112 | 90 | 75 | 214 | 167 | 150 | 125 | 105 | 250 | 229 | 219 | 179 | 153 |
Giriş Basıncı | |||||||||||||||
Debi | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |