Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 321.2545.16010 | 1,6 | 500 |
321.2545.22010 | 2,2 | ||
321.2545.24010 | 2,4 | ||
321.2545.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.2545.16015 | 1,6 | 500 |
321.2545.22015 | 2,2 | ||
321.2545.24015 | 2,4 | ||
321.2545.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.2545.16020 | 1,6 | 500 |
321.2545.22020 | 2,2 | ||
321.2545.24020 | 2,4 | ||
321.2545.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.2545.16025 | 1,6 | 700 |
321.2545.22025 | 2,2 | ||
321.2545.24025 | 2,4 | ||
321.2545.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.2545.16030 | 1,6 | 700 |
321.2545.22030 | 2,2 | ||
321.2545.24030 | 2,4 | ||
321.2545.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.2545.16040 | 1,6 | 700 |
321.2545.22040 | 2,2 | ||
321.2545.24040 | 2,4 | ||
321.2545.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.2545.16050 | 1,6 | 700 |
321.2545.22050 | 2,2 | ||
321.2545.24050 | 2,4 | ||
321.2545.32 050 | 3,2 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 118 | 105 | 86 | 68 | 157 | 134 | 108 | 84 | 186 | 162 | 129 | 95 |
1 | 159 | 152 | 108 | 83 | 190 | 160 | 133 | 100 | 229 | 198 | 163 | 112 |
0 | 208 | 170 | 142 | 108 | 271 | 223 | 183 | 130 | 324 | 261 | 221 | 155 |
-1 | 244 | 198 | 169 | 214 | 318 | 266 | 218 | 154 | 388 | 321 | 271 | 187 |
2 | 272 | 222 | 189 | 137 | 359 | 295 | 281 | 198 | 455 | 366 | 307 | 212 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |