Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 321.2533.16010 | 1,6 | 800 |
321.2533.22010 | 2,2 | ||
321.2533.24010 | 2,4 | ||
321.2533.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.2533.16015 | 1,6 | 900 |
321.2533.22015 | 2,2 | ||
321.2533.24015 | 2,4 | ||
321.2533.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.2533.16020 | 1,6 | 900 |
321.2533.22020 | 2,2 | ||
321.2533.24020 | 2,4 | ||
321.2533.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.2533.16025 | 1,6 | 1000 |
321.2533.22025 | 2,2 | ||
321.2533.24025 | 2,4 | ||
321.2533.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.2533.16030 | 1,6 | 1000 |
321.2533.22030 | 2,2 | ||
321.2533.24030 | 2,4 | ||
321.2533.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.2533.16040 | 1,6 | 1000 |
321.2533.22040 | 2,2 | ||
321.2533.24040 | 2,4 | ||
321.2533.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.2533.16050 | 1,6 | 1000 |
321.2533.22050 | 2,2 | ||
321.2533.24050 | 2,4 | ||
321.2533.32 050 | 3,2 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 113 | 99 | 82 | 62 | 152 | 129 | 102 | 78 | 181 | 154 | 122 | 89 |
1 | 153 | 144 | 102 | 77 | 184 | 153 | 124 | 94 | 224 | 192 | 151 | 106 |
0 | 203 | 164 | 135 | 102 | 266 | 218 | 178 | 124 | 315 | 256 | 213 | 149 |
-1 | 235 | 162 | 157 | 118 | 310 | 258 | 211 | 148 | 378 | 313 | 259 | 181 |
2 | 262 | 211 | 174 | 131 | 351 | 285 | 273 | 192 | 436 | 350 | 293 | 206 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | ||||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |