Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 321.2220.16010 | 1,6 | 1400 |
321.2220.22010 | 2,2 | ||
321.2220.24010 | 2,4 | ||
321.2220.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.2220.16015 | 1,6 | 1500 |
321.2220.22015 | 2,2 | ||
321.2220.24015 | 2,4 | ||
321.2220.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.2220.16020 | 1,6 | 1800 |
321.2220.22020 | 2,2 | ||
321.2220.24020 | 2,4 | ||
321.2220.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.2220.16025 | 1,6 | 1800 |
321.2220.22025 | 2,2 | ||
321.2220.24025 | 2,4 | ||
321.2220.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.2220.16030 | 1,6 | 1800 |
321.2220.22030 | 2,2 | ||
321.2220.24030 | 2,4 | ||
321.2220.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.2220.16040 | 1,6 | 1800 |
321.2220.22040 | 2,2 | ||
321.2220.24040 | 2,4 | ||
321.2220.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.2220.16050 | 1,6 | 1800 |
321.2220.22050 | 2,2 | ||
321.2220.24050 | 2,4 | ||
321.2220.32 050 | 3,2 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 99 | 84 | 70 | 49 | 134 | 110 | 91 | 64 | 163 | 135 | 106 | 74 |
1 | 129 | 104 | 87 | 61 | 164 | 135 | 111 | 78 | 204 | 166 | 130 | 91 |
0 | 160 | 129 | 108 | 76 | 204 | 168 | 138 | 97 | 253 | 105 | 161 | 113 |
-1 | 189 | 149 | 124 | 87 | 234 | 194 | 460 | 112 | 290 | 235 | 186 | 130 |
2 | 205 | 163 | 137 | 96 | 258 | 213 | 175 | 123 | 319 | 259 | 205 | 144 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | ||||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |