Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 321.2245.16010 | 1,6 | 800 |
321.2245.22010 | 2,2 | ||
321.2245.24010 | 2,4 | ||
321.2245.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.2245.16015 | 1,6 | 800 |
321.2245.22015 | 2,2 | ||
321.2245.24015 | 2,4 | ||
321.2245.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.2245.16020 | 1,6 | 900 |
321.2245.22020 | 2,2 | ||
321.2245.24020 | 2,4 | ||
321.2245.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.2245.16025 | 1,6 | 900 |
321.2245.22025 | 2,2 | ||
321.2245.24025 | 2,4 | ||
321.2245.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.2245.16030 | 1,6 | 900 |
321.2245.22030 | 2,2 | ||
321.2245.24030 | 2,4 | ||
321.2245.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.2245.16040 | 1,6 | 1000 |
321.2245.22040 | 2,2 | ||
321.2245.24040 | 2,4 | ||
321.2245.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.2245.16050 | 1,6 | 1100 |
321.2245.22050 | 2,2 | ||
321.2245.24050 | 2,4 | ||
321.2245.32 050 | 3,2 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 112 | 97 | 81 | 61 | 149 | 125 | 100 | 76 | 179 | 151 | 120 | 86 |
1 | 146 | 120 | 99 | 73 | 183 | 148 | 122 | 90 | 223 | 186 | 148 | 103 |
0 | 175 | 140 | 117 | 88 | 226 | 181 | 151 | 109 | 276 | 223 | 185 | 125 |
-1 | 202 | 163 | 137 | 90 | 253 | 206 | 176 | 124 | 309 | 256 | 202 | 142 |
2 | 223 | 178 | 151 | 108 | 275 | 231 | 191 | 135 | 341 | 279 | 222 | 156 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | ||||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |