Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 311.2238.10010 | 1,0 | 800 |
311.2238.13010 | 1,3 | ||
311.2238.16010 | 1,6 | ||
311.2238.20010 | 2,0 | ||
311.2238.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.2238.10015 | 1,0 | 800 |
311.2238.13015 | 1,3 | ||
311.2238.16015 | 1,6 | ||
311.2238.20015 | 2,0 | ||
311.2238.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.2238.10020 | 1,0 | 900 |
311.2238.13020 | 1,3 | ||
311.2238.16020 | 1,6 | ||
311.2238.20020 | 2,0 | ||
311.2238.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.2238.10025 | 1,0 | 900 |
311.2238.13025 | 1,3 | ||
311.2238.16025 | 1,6 | ||
311.2238.20025 | 2,0 | ||
311.2238.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.2238.10030 | 1,0 | 900 |
311.2238.13030 | 1,3 | ||
311.2238.16030 | 1,6 | ||
311.2238.20030 | 2,0 | ||
311.2238.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.2238.10040 | 1,0 | 1000 |
311.2238.13040 | 1,3 | ||
311.2238.16040 | 1,6 | ||
311.2238.20040 | 2,0 | ||
311.2238.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.2238.10050 | 1,0 | 1200 |
311.2238.13050 | 1,3 | ||
311.2238.16050 | 1,6 | ||
311.2238.20050 | 2,0 | ||
311.2238.26050 | 2,6 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон % | 20 cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 166 | 126 | 11 | 95 | 80 | 208 | 166 | 147 | 124 | 101 | 267 | 198 | 179 | 148 | 119 |
1 | 202 | 155 | 146 | 119 | 100 | 260 | 200 | 182 | 149 | 123 | 319 | 247 | 223 | 184 | 147 |
0 | 251 | 4190 | 175 | 140 | 117 | 324 | 246 | 223 | 184 | 153 | 404 | 308 | 271 | 220 | 184 |
-1 | 292 | 221 | 204 | 164 | 137 | 377 | 289 | 254 | 209 | 179 | 425 | 352 | 312 | 255 | 202 |
2 | 328 | 261 | 223 | 179 | 152 | 427 | 339 | 277 | 232 | 193 | 465 | 416 | 342 | 280 | 223 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |