Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 321.2233.16010 | 1,6 | 1000 |
321.2233.22010 | 2,2 | ||
321.2233.24010 | 2,4 | ||
321.2233.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.2233.16015 | 1,6 | 1000 |
321.2233.22015 | 2,2 | ||
321.2233.24015 | 2,4 | ||
321.2233.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.2233.16020 | 1,6 | 1100 |
321.2233.22020 | 2,2 | ||
321.2233.24020 | 2,4 | ||
321.2233.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.2233.16025 | 1,6 | 1100 |
321.2233.22025 | 2,2 | ||
321.2233.24025 | 2,4 | ||
321.2233.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.2233.16030 | 1,6 | 1200 |
321.2233.22030 | 2,2 | ||
321.2233.24030 | 2,4 | ||
321.2233.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.2233.16040 | 1,6 | 1200 |
321.2233.22040 | 2,2 | ||
321.2233.24040 | 2,4 | ||
321.2233.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.2233.16050 | 1,6 | 1200 |
321.2233.22050 | 2,2 | ||
321.2233.24050 | 2,4 | ||
321.2233.32 050 | 3,2 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 105 | 89 | 75 | 55 | 138 | 115 | 95 | 70 | 167 | 139 | 11 | 80 |
1 | 136 | 110 | 94 | 67 | 171 | 141 | 116 | 84 | 209 | 175 | 136 | 97 |
0 | 163 | 132 | 111 | 82 | 207 | 173 | 142 | 103 | 256 | 210 | 167 | 119 |
-1 | 194 | 154 | 129 | 93 | 238 | 198 | 167 | 118 | 296 | 242 | 191 | 136 |
2 | 211 | 19 | 143 | 102 | 626 | 218 | 181 | 129 | 325 | 267 | 210 | 150 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | ||||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |