Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 321.1620.16010 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22010 | 2,2 | ||
321.1620.24010 | 2,4 | ||
321.1620.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.1620.16015 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22015 | 2,2 | ||
321.1620.24015 | 2,4 | ||
321.1620.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.1620.16020 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22020 | 2,2 | ||
321.1620.24020 | 2,4 | ||
321.1620.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.1620.16025 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22025 | 2,2 | ||
321.1620.24025 | 2,4 | ||
321.1620.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.1620.16030 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22030 | 2,2 | ||
321.1620.24030 | 2,4 | ||
321.1620.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.1620.16040 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22040 | 2,2 | ||
321.1620.24040 | 2,4 | ||
321.1620.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.1620.16050 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22050 | 2,2 | ||
321.1620.24050 | 2,4 | ||
321.1620.32 050 | 3,2 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 73 | 57 | 49 | 37 | 96 | 75 | 64 | 45 | 120 | 97 | 80 | 46 |
1 | 79 | 63 | 53 | 41 | 103 | 81 | 68 | 47 | 129 | 103 | 87 | 61 |
0 | 87 | 68 | 58 | 44 | 115 | 90 | 76 | 53 | 140 | 112 | 94 | 66 |
-1 | 96 | 75 | 63 | 47 | 128 | 101 | 86 | 61 | 176 | 140 | 117 | 82 |
2 | 105 | 83 | 70 | 53 | 143 | 113 | 96 | 67 | 208 | 165 | 139 | 98 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | ||||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |