Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 311.2545.10010 | 1,0 | 500 |
311.2545.13010 | 1,3 | ||
311.2545.16010 | 1,6 | ||
311.2545.20010 | 2,0 | ||
311.2545.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.2545.10015 | 1,0 | 500 |
311.2545.13015 | 1,3 | ||
311.2545.16015 | 1,6 | ||
311.2545.20015 | 2,0 | ||
311.2545.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.2545.10020 | 1,0 | 500 |
311.2545.13020 | 1,3 | ||
311.2545.16020 | 1,6 | ||
311.2545.20020 | 2,0 | ||
311.2545.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.2545.10025 | 1,0 | 700 |
311.2545.13025 | 1,3 | ||
311.2545.16025 | 1,6 | ||
311.2545.20025 | 2,0 | ||
311.2545.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.2545.10030 | 1,0 | 700 |
311.2545.13030 | 1,3 | ||
311.2545.16030 | 1,6 | ||
311.2545.20030 | 2,0 | ||
311.2545.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.2545.10040 | 1,0 | 700 |
311.2545.13040 | 1,3 | ||
311.2545.16040 | 1,6 | ||
311.2545.20040 | 2,0 | ||
311.2545.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.2545.10050 | 1,0 | 700 |
311.2545.13050 | 1,3 | ||
311.2545.16050 | 1,6 | ||
311.2545.20050 | 2,0 | ||
311.2545.26050 | 2,6 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 201 | 157 | 122 | 109 | 89 | 266 | 203 | 162 | 139 | 112 | 311 | 241 | 192 | 168 | 134 |
1 | 250 | 195 | 164 | 157 | 112 | 330 | 251 | 196 | 165 | 138 | 387 | 300 | 237 | 205 | 169 |
0 | 321 | 243 | 215 | 176 | 147 | 414 | 313 | 328 | 230 | 189 | 483 | 373 | 335 | 270 | 228 |
-1 | 356 | 272 | 252 | 25 | 175 | 464 | 351 | 328 | 275 | 225 | 542 | 420 | 401 | 321 | 280 |
2 | 403 | 307 | 281 | 229 | 195 | 525 | 407 | 371 | 305 | 290 | 607 | 478 | 470 | 378 | 316 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |