Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 311.1620.10010 | 1,0 | 2500 |
311.1620.13010 | 1,3 | ||
311.1620.16010 | 1,6 | ||
311.1620.20010 | 2,0 | ||
311.1620.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.1620.10015 | 1,0 | 2500 |
311.1620.13015 | 1,3 | ||
311.1620.16015 | 1,6 | ||
311.1620.20015 | 2,0 | ||
311.1620.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.1620.10020 | 1,0 | 2500 |
311.1620.13020 | 1,3 | ||
311.1620.16020 | 1,6 | ||
311.1620.20020 | 2,0 | ||
311.1620.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.1620.10025 | 1,0 | 2500 |
311.1620.13025 | 1,3 | ||
311.1620.16025 | 1,6 | ||
311.1620.20025 | 2,0 | ||
311.1620.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.1620.10030 | 1,0 | 2500 |
311.1620.13030 | 1,3 | ||
311.1620.16030 | 1,6 | ||
311.1620.20030 | 2,0 | ||
311.1620.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.1620.10040 | 1,0 | 2500 |
311.1620.13040 | 1,3 | ||
311.1620.16040 | 1,6 | ||
311.1620.20040 | 2,0 | ||
311.1620.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.1620.10050 | 1,0 | 2500 |
311.1620.13050 | 1,3 | ||
311.1620.16050 | 1,6 | ||
311.1620.20050 | 2,0 | ||
311.1620.26050 | 2,6 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 106 | 85 | 77 | 62 | 52 | 142 | 108 | 100 | 80 | 67 | 166 | 141 | 125 | 100 | 84 |
1 | 119 | 93 | 83 | 67 | 56 | 158 | 121 | 107 | 86 | 72 | 183 | 155 | 134 | 91 | 8 2 |
0 | 132 | 104 | 91 | 73 | 61 | 176 | 135 | 120 | 95 | 80 | 205 | 172 | 145 | 117 | 98 |
-1 | 144 | 115 | 100 | 80 | 67 | 190 | 147 | 133 | 107 | 90 | 221 | 189 | 182 | 146 | 122 |
2 | 156 | 124 | 107 | 86 | 72 | 209 | 162 | 146 | 117 | 98 | 245 | 215 | 213 | 170 | 142 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |