Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 311.1630.10010 | 1,0 | 2500 |
311.1630.13010 | 1,3 | ||
311.1630.16010 | 1,6 | ||
311.1630.20010 | 2,0 | ||
311.1630.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.1630.10015 | 1,0 | 2500 |
311.1630.13015 | 1,3 | ||
311.1630.16015 | 1,6 | ||
311.1630.20015 | 2,0 | ||
311.1630.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.1630.10020 | 1,0 | 2500 |
311.1630.13020 | 1,3 | ||
311.1630.16020 | 1,6 | ||
311.1630.20020 | 2,0 | ||
311.1630.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.1630.10025 | 1,0 | 2500 |
311.1630.13025 | 1,3 | ||
311.1630.16025 | 1,6 | ||
311.1630.20025 | 2,0 | ||
311.1630.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.1630.10030 | 1,0 | 2500 |
311.1630.13030 | 1,3 | ||
311.1630.16030 | 1,6 | ||
311.1630.20030 | 2,0 | ||
311.1630.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.1630.10040 | 1,0 | 2500 |
311.1630.13040 | 1,3 | ||
311.1630.16040 | 1,6 | ||
311.1630.20040 | 2,0 | ||
311.1630.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.1630.10050 | 1,0 | 2500 |
311.1630.13050 | 1,3 | ||
311.1630.16050 | 1,6 | ||
311.1630.20050 | 2,0 | ||
311.1630.26050 | 2,6 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 113 | 92 | 82 | 67 | 55 | 149 | 115 | 104 | 86 | 73 | 173 | 148 | 135 | 108 | 89 |
1 | 128 | 110 | 89 | 71 | 60 | 165 | 128 | 114 | 94 | 78 | 190 | 162 | 143 | 117 | 99 |
0 | 139 | 111 | 94 | 75 | 63 | 183 | 142 | 126 | 101 | 84 | 212 | 179 | 155 | 124 | 104 |
-1 | 151 | 122 | 107 | 84 | 74 | 197 | 154 | 141 | 117 | 101 | 228 | 196 | 194 | 159 | 138 |
2 | 165 | 133 | 116 | 95 | 81 | 218 | 171 | 159 | 131 | 11 | 254 | 234 | 225 | 162 | 162 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |