Rango | Código de Producto | Caudal | Rodar |
10-cm | 321.1620.16010 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22010 | 2,2 | ||
321.1620.24010 | 2,4 | ||
321.1620.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.1620.16015 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22015 | 2,2 | ||
321.1620.24015 | 2,4 | ||
321.1620.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.1620.16020 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22020 | 2,2 | ||
321.1620.24020 | 2,4 | ||
321.1620.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.1620.16025 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22025 | 2,2 | ||
321.1620.24025 | 2,4 | ||
321.1620.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.1620.16030 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22030 | 2,2 | ||
321.1620.24030 | 2,4 | ||
321.1620.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.1620.16040 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22040 | 2,2 | ||
321.1620.24040 | 2,4 | ||
321.1620.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.1620.16050 | 1,6 | 2500 |
321.1620.22050 | 2,2 | ||
321.1620.24050 | 2,4 | ||
321.1620.32 050 | 3,2 |
Distancia máxima de dibujo lineal con una diferencia de flujo del 15 %
Pendiente % | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Caudal | Caudal | Caudal | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 75 | 60 | 50 | 39 | 97 | 77 | 65 | 46 | 122 | 98 | 82 | 58 |
1 | 81 | 65 | 54 | 43 | 104 | 83 | 70 | 49 | 131 | 105 | 89 | 63 |
0 | 89 | 71 | 59 | 46 | 117 | 92 | 78 | 55 | 142 | 114 | 96 | 68 |
-1 | 98 | 78 | 65 | 48 | 130 | 104 | 88 | 62 | 178 | 143 | 119 | 84 |
2 | 107 | 86 | 72 | 56 | 145 | 116 | 98 | 69 | 210 | 168 | 141 | 100 |
Presión de Entrada | ||||||||||||||||
Caudal | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |