December | Product Code | Flow | Roll |
10-cm | 311.1638.10010 | 1,0 | 1100 |
311.1638.13010 | 1,3 | ||
311.1638.16010 | 1,6 | ||
311.1638.20010 | 2,0 | ||
311.1638.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.1638.10015 | 1,0 | 1100 |
311.1638.13015 | 1,3 | ||
311.1638.16015 | 1,6 | ||
311.1638.20015 | 2,0 | ||
311.1638.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.1638.10020 | 1,0 | 1300 |
311.1638.13020 | 1,3 | ||
311.1638.16020 | 1,6 | ||
311.1638.20020 | 2,0 | ||
311.1638.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.1638.10025 | 1,0 | 1300 |
311.1638.13025 | 1,3 | ||
311.1638.16025 | 1,6 | ||
311.1638.20025 | 2,0 | ||
311.1638.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.1638.10030 | 1,0 | 1300 |
311.1638.13030 | 1,3 | ||
311.1638.16030 | 1,6 | ||
311.1638.20030 | 2,0 | ||
311.1638.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.1638.10040 | 1,0 | 1300 |
311.1638.13040 | 1,3 | ||
311.1638.16040 | 1,6 | ||
311.1638.20040 | 2,0 | ||
311.1638.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.1638.10050 | 1,0 | 1300 |
311.1638.13050 | 1,3 | ||
311.1638.16050 | 1,6 | ||
311.1638.20050 | 2,0 | ||
311.1638.26050 | 2,6 |
Maximum Line Drawing Distance with 15% Flow Difference
Slope% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Flow | Flow | Flow | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 117 | 96 | 85 | 69 | 57 | 153 | 119 | 109 | 89 | 76 | 177 | 152 | 139 | 116 | 92 |
1 | 130 | 104 | 93 | 73 | 62 | 169 | 132 | 118 | 98 | 79 | 194 | 166 | 148 | 121 | 101 |
0 | 143 | 115 | 97 | 78 | 65 | 187 | 146 | 130 | 104 | 87 | 216 | 183 | 160 | 128 | 107 |
-1 | 155 | 126 | 112 | 89 | 79 | 201 | 158 | 149 | 126 | 112 | 232 | 215 | 205 | 167 | 149 |
2 | 169 | 137 | 121 | 101 | 87 | 222 | 175 | 467 | 139 | 121 | 278 | 159 | 237 | 196 | 181 |
Inlet Pressure | |||||||||||||||
Flow | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |