December | Product Code | Flow | Roll |
10-cm | 311.1615.10010 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13010 | 1,3 | ||
311.1615.16010 | 1,6 | ||
311.1615.20010 | 2,0 | ||
311.1615.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.1615.10015 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13015 | 1,3 | ||
311.1615.16015 | 1,6 | ||
311.1615.20015 | 2,0 | ||
311.1615.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.1615.10020 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13020 | 1,3 | ||
311.1615.16020 | 1,6 | ||
311.1615.20020 | 2,0 | ||
311.1615.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.1615.10025 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13025 | 1,3 | ||
311.1615.16025 | 1,6 | ||
311.1615.20025 | 2,0 | ||
311.1615.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.1615.10030 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13030 | 1,3 | ||
311.1615.16030 | 1,6 | ||
311.1615.20030 | 2,0 | ||
311.1615.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.1615.10040 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13040 | 1,3 | ||
311.1615.16040 | 1,6 | ||
311.1615.20040 | 2,0 | ||
311.1615.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.1615.10050 | 1,0 | 2500 |
311.1615.13050 | 1,3 | ||
311.1615.16050 | 1,6 | ||
311.1615.20050 | 2,0 | ||
311.1615.26050 | 2,6 |
Maximum Line Drawing Distance with 15% Flow Difference
Slope% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Flow | Flow | Flow | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 104 | 83 | 75 | 60 | 50 | 140 | 106 | 98 | 78 | 65 | 164 | 139 | 123 | 99 | 8 2 |
1 | 117 | 91 | 81 | 65 | 54 | 156 | 119 | 105 | 84 | 70 | 181 | 153 | 132 | 106 | 89 |
0 | 130 | 102 | 89 | 71 | 59 | 174 | 133 | 118 | 93 | 78 | 203 | 170 | 143 | 115 | 96 |
-1 | 142 | 113 | 98 | 78 | 65 | 188 | 145 | 131 | 105 | 88 | 219 | 187 | 180 | 144 | 120 |
2 | 156 | 124 | 107 | 86 | 72 | 209 | 162 | 146 | 117 | 98 | 245 | 215 | 213 | 170 | 142 |
Inlet Pressure | |||||||||||||||
Flow | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |